제품 상세 정보:
|
단수: | 단일 열 | 정확성 평가: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
타입: | 롤러 | 구조: | 테이퍼 |
밀봉 타입: | 열기 | 재료: | cr 강 |
하이 라이트: | 32008X 복렬 테이퍼 롤러 베어링,32008X 가늘게 한 롤러 베어링 |
32008X 팀켄 복렬 테이퍼 롤러 베어링 자동차 지지
도매 직접 판매 32008X 자동차 지지하는 원뿔 롤러 베어링
특징,
1. 원추형 로울러 볼 베어링은 더 큰 단일 방향 축상의 부하에 견딜 수 있고 굴대 부하 용량이 증가하고 있는 접촉각으로 증가합니다
2. 복합 하중 주로 광선 로드에 견딜 수 있습니다
3. 원 디렉션에서 축방향 이동을 제한할 수 있습니다
4. 매체 속도 제한
5. 광선이고 축상의 부하가 고속이 높지 않으면, 상대적으로 클 때, 그것은 사용될 수 있습니다. 선반의 축, 제분기의 축, 기타 등등과 같이.
상술,
아니오 지탱하기. | 차원(MM) | 기본 부하 평가(KN) | 중량 | |||||||
D | D | T | 비 | C | R | R | Cr | Cor | (킬로그램) | |
32000 시리즈 | ||||||||||
32004X | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 27.3 | 31.5 | 0.09 |
320/22 | 22 | 44 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 28.3 | 33.6 | 0.1 |
32005X | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 30.2 | 37.7 | 0.11 |
320/28 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 35.2 | 44 | 0.142 |
32006X | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 38.2 | 48 | 0.17 |
320/32 | 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 39.22 | 50.6 | 0.187 |
32007X | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 45.5 | 59.4 | 0.224 |
32008X | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 53.5 | 71.4 | 0.267 |
32009X | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 62.8 | 86.5 | 0.337 |
32010X | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 65.7 | 94.5 | 0.366 |
32011X | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 84.6 | 121 | 0.551 |
32012X | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 81.7 | 122.2 | 0.584 |
32013X | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 82.2 | 127.3 | 0.62 |
32014X | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 104.3 | 160.1 | 0.839 |
32015X | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 103.1 | 160.2 | 0.875 |
32016X | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 141 | 220 | 1.32 |
32017X | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 139.8 | 220.3 | 1.38 |
32018X | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 171.3 | 271 | 1.78 |
32019X | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 168 | 168 | 1.88 |
32020X | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 3 | 2.5 | 253 | 351 | 1.95 |
32021X | 105 | 145 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 201 | 335 | 2.48 |
32022X | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 233 | 390 | 3.05 |
32024X | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 242 | 415 | 3.25 |
32026X | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 314 | 540 | 4.95 |
32028X | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 330 | 585 | 5.25 |
전시회 사진,
우리와 연락하기 위한 지금 활동,
만약 당신이 필요하면, 환영받가격표를 위해 우리와 연락합니다.
담당자: Admin